| Дата принятия | 31.01.2024 | 
| Номер документа | 1005-МО | 
| Наименование документа | О внесении изменений в решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 26.11.2014 № 998-МО | 
| Статус | Действует | 
от 31.01.2024 №1005-МО
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 26.11.2014 № 998-МО
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», решениями Собрания депутатов Копейского городского округа от 26.02.2014 № 862-МО «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Копейском городском округе», от 20.12.2023 № 973-МО «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений», Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области
РЕШАЕТ:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Копейского городского округа», утвержденное решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 26.11.2014 № 998-МО «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Копейского городского округа» (далее - Положение) изменения, изложив приложение 1 и приложение 3 к Положению в новой редакции, согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему решению.
Руководителям муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Копейского городского округа привести штатные расписания и локальные нормативные акты в соответствии с настоящим решением.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Копейский рабочий» и размещению на официальном Интернет-сайте Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области.
Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Копейский рабочий» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области по экономической, бюджетной и налоговой политике.
| Председатель Собрания депутатов Копейского городского округа Е.К. Гиске | 
 | Глава Копейского городского округа А.М. Фалейчик | 
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Копейского городского округа Челябинской области
от 31.01.2024 № 1005-МО
| «Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Копейского городского округа 
 Система окладов по профессиональным квалификационным группам, профессиям и должностям муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области 
 | ||||
| Требования к квалификационным категориям установлены на основании Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 
 Таблица 1 | ||||
| Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих - перечень должностей установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» | ||||
| Квалификационный уровень | Оклад (рублей) | Профессии и должности | Категория | Требования к образованию и опыту практической работы | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Общеотраслевые должности служащих первого уровня | ||||
| 1 квалификационный уровень | 11 574 | кассир | без категории | начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу | 
| Общеотраслевые должности служащих второго уровня | ||||
| 1 квалификационный уровень | 12 728 | администратор | без категории | среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 
| 1 квалификационный уровень | 12 728 | художник | без категории | высшее профессиональное (художественное) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (художественное) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет | 
Продолжение таблицы 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2 квалификационный уровень | 13 306 | художник | вторая категория 
 | высшее профессиональное (художественное) образование и стаж работы в должности художника не менее 3 лет | 
| 2 квалификационный уровень | 13 306 | заведующий хозяйством | без категории | среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет | 
| 3 квалификационный уровень | 13 888 | художник | первая категория | высшее профессиональное (художественное) образование и стаж работы в должности художника 2 категории не менее 3 лет | 
| 3 квалификационный уровень | 13 888 | начальник хозяйственного отдела | без категории | высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет | 
| Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | ||||
| 1 квалификационный уровень | 15 622 | инженеры различных специальностей и наименований | без категории | высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет | 
| 1 квалификационный уровень | 15 622 | электроник | без категории | высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории | 
| 1 квалификационный уровень | 15 622 | менеджер, менеджер по рекламе | без категории | высшее профессиональное образование (по специальности менеджмент) или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области теории и практики менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 лет | 
| 1 квалификационный уровень | 15 622 | менеджер по связям с общественностью | без категории | высшее профессиональное образование по специальности «Связи с общественностью» и стаж работы по специальности не менее 2 лет или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области связей с общественностью и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 
| 1 квалификационный уровень | 15 622 | специалист по связям с общественностью | без категории | высшее профессиональное образование по специальности «Связи с общественностью» без предъявления требований к стажу работы или высшее образование и дополнительная подготовка по специальности связи с общественностью без предъявления требований к стажу работы | 
| 1 квалификационный уровень | 15 622 | экономист | без категории | высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности техника не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет | 
Окончание таблицы 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 квалификационный уровень | 15 622 | юрисконсульт | без категории | высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет | 
| 2 квалификационный уровень | 16 199 | инженеры различных специальностей и наименований | вторая категория | высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет | 
| 2 квалификационный уровень | 16 199 | электроник | вторая категория | высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет | 
| 2 квалификационный уровень | 16 199 | экономист | вторая категория | высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет | 
| 2 квалификационный уровень | 16 199 | юрисконсульт | вторая категория | высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет | 
| 3 квалификационный уровень | 16 779 | инженеры различных специальностей и наименований | первая категория | высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера 2 категории не менее 3 лет | 
| 3 квалификационный уровень | 16 779 | электроник | первая категория | высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника 2 категории не менее 3 лет | 
| 3 квалификационный уровень | 16 779 | экономист | первая категория | высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста 2 категории не менее 3 лет | 
| 3 квалификационный уровень | 16 779 | юрисконсульт | первая категория | высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта 2 категории не менее 3 лет | 
| Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня | ||||
| 3 квалификационный уровень | 19 672 | заведующий библиотекой | без категории | высшее профессиональное образование (библиотечное, экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет | 
 
Таблица 2
| Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии - перечень профессий установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» | ||||
| Квалификационный уровень | Оклад | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | Раз- ряд | Нормативный документ | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня | ||||
| 1 квалификационный уровень | 12 728 | костюмер | 2-6 | Постановление Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 58, Разделы: «Общие профессии»; «Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиовещания»; «Киносеть и кинопрокат»; «Театрально-зрелищные предприятия» | 
| осветитель | 3-8 | |||
| реквизитор | 2-6 | |||
| машинист сцены | 3-5 | |||
| Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня | ||||
| 1 квалификационный уровень | 13 306 | настройщик пианино и роялей | 4-8 | Постановление Минтруда РФ от 26.04.2004 N 63 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 59, Разделы: «Общие профессии производства музыкальных инструментов», «Производство клавишных инструментов», «Производство смычковых инструментов», «Производство щипковых инструментов», «Производство язычковых инструментов», «Производство духовых и ударных инструментов», «Ремонт и реставрация музыкальных инструментов» | 
| 4 квалификационный уровень | 13 888 | Присваивается высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо ответственных работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, в соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых на особо важных и особо ответственных работах, определенным Постановлением Правительства Чел. области от 11.09.2008 N 275-П «О введении новых систем оплаты труда ра-ботников областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений» | ||
| Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих - перечень профессий установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» | ||||
Окончание таблицы 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | |||||
| 1 квалификационный уровень | 11 574 | гардеробщик | 1 | Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» | |
| дворник | 1 | ||||
| вахтер | 1 | ||||
| уборщик служебных помещений | 1 | ||||
| 1 квалификационный уровень | 11 574 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2-3 | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1» | |
| Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | |||||
| 1 квалификационный уровень | 12 152 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4 | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1» | |
Таблица 3
| Требования к квалификационным категориям установлены на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» | ||||
| Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии - перечень должностей установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» | ||||
| Категория должностей | Оклад (рублей) | Профессии и должности | Категория | Требования к образованию и опыту практической работы | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава | 13 306 | контролер билетов | без категории | среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы | 
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава | 13 306 | смотритель музейный | без категории | среднее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) без предъявления требований к стажу | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 16 401 | ассистент дирижера | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 17 183 | ассистент дирижера | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет в должности ассистента дирижера второй категории | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 15 622 | культорганизатор | без категории | среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 16 401 | культорганизатор | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 2 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 17 183 | культорганизатор | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 1 года или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора 2 категории не менее 3 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 15 622 | аккомпаниатор | без категории | среднее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 15 622 | ведущий дискотеки | без категории | среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы | 
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 15 622 | руководитель кружка | без категории | среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 16 401 | руководитель кружка | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка не менее 2 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | 17 183 | руководитель кружка | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка 2 категории не менее 3 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 16 779 | администратор | без категории | среднее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3-х лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 17 615 | артист оркестра | вторая категория | высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 3-х лет по специальности, соответствующей профилю образования | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 16 779 
 | библиограф | без категории | среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 16 779 
 | библиотекарь | без категории | среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 17 615 | библиограф библиотекарь | вторая категория | высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет | 
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 18 454 | библиограф библиотекарь | первая категория | высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 2 категории не менее 3 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 20 135 | библиограф библиотекарь | ведущая категория | высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 1 категории не менее 3 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 17 615 | звукооператор | вторая категория | среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу работы | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 18 454 | звукооператор | первая категория | высшее профессиональное образование (культура и искусство, техническое) без предъявления требований к стажу работы или средне-профессиональное и стаж работы не менее 3-х лет в должности звукооператора 2 категории | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 18 454 | светооператор | первая категория | высшее профессиональное образование (техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж работы не менее 2 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 16 779 | методист библиотеки, клубного учреждения, музея | без категории | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительных организациях не менее 3 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 17 615 | методист библиотеки, клубного учреждения, музея | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста не менее 1 года | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 18 454 | методист библиотеки, клубного учреждения, музея | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста 2 категории не менее 2 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 20 135 | методист библиотеки, клубного учреждения, музея | ведущая категория | высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности методиста 1 категории не менее 3 лет | 
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 16 779 | редактор библиотеки, музея | без категории | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительных организациях не менее 2 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 17 615 | редактор библиотеки, музея | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности редактора не менее 2 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 18 454 | редактор библиотеки, музея | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности редактора 2 категории не менее 3 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 16 779 | младший научный сотрудник музея | без категории | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в музее не менее 1-го года | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 17 615 | научный сотрудник музея | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в научных подразделениях музея не менее 2 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 18 454 | старший научный сотрудник музея | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое), наличие ученой степени и стаж работы в научных подразделениях музея не менее 2 лет, либо высшее профессиональное образование и стаж работы в научных подразделениях музея не менее 5-ти лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 20 135 | главный научный сотрудник музея | ведущая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое), наличие ученой степени и стаж работы в научных подразделениях музея не менее 5 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 17 615 | специалист по методике клубной работы | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года или среднее профессиональное (культуры и искусства) образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет | 
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 18 454 | специалист по методике клубной работы | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности специалиста по методике клубной работы 2 категории не менее 2 лет 
 | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 20 135 | специалист по методике клубной работы | ведущая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности специалиста по методике клубной работы 1 категории не менее 3 лет 
 | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 16 779 | менеджер по культурно-массовому досугу | без категории | среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы 
 | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 17 615 | менеджер по культурно-массовому досугу | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности менеджера по культурно-массовому досугу не менее 1 года или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности менеджера по культурно-массовому досугу не менее 2 лет | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 18 454 | менеджер по культурно-массовому досугу | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности менеджера по культурно-массовому досугу 2 категории не менее 2 лет 
 | 
| должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | 20 135 | менеджер по культурно-массовому досугу | ведущая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности менеджера по культурно-массовому досугу I категории не менее 3 лет 
 | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 19 672 | режиссер любительского театра (студии) | без категории | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 20 654 | режиссер любительского театра (студии) | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности режиссера любительского театра (студии) не менее 1 года | 
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 21 636 | режиссер любительского театра (студии) | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в организациях исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности режиссера любительского театра (студии) 2 категории не менее 3 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 23 607 | режиссер любительского театра (студии) | ведущая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в организациях исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности режиссера любительского театра (студии) 1 категории не менее 5 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 19 672 | режиссер массовых представлений | без категории | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 20 654 | режиссер массовых представлений | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности режиссера массовых представлений не менее 1 года | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 21 636 | режиссер массовых представлений | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности, связанной с исполнительским искусством, не менее 5 лет или в должности режиссера массовых представлений 2 категории не менее 2 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 23 607 | режиссер массовых представлений | ведущая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности, связанной с исполнительским искусством, не менее 7 лет или в должности режиссера массовых представлений I категории не менее 3 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 21 636 | дирижер | первая категория | высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 23 607 | дирижер | ведущая категория | высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 5 лет в должности дирижера 1 категории | 
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 19 672 | балетмейстер хореографического коллектива (студии) | без категории | высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (хореографическое) образование и стаж работы не менее 2 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 20 654 | балетмейстер хореографического коллектива (студии) | вторая категория | высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу или среднее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в должности балетмейстера хореографического коллектива (студии), не менее 1 года 
 | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 21 636 | балетмейстер хореографического коллектива (студии) | первая категория | высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в организациях исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в должности балетмейстера хореографического коллектива (студии) 2 категории не менее 3 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 23 607 | балетмейстер хореографического коллектива (студии) | ведущая категория | высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в организациях исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в должности балетмейстера хореографического коллектива (студии) 1 категории не менее 5 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 19 672 | хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) | без категории | высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (музыкальное по видам вокального искусства) образование и стаж работы не менее 3 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 20 654 | хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) | вторая категория | высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы в должности хормейстера любительского вокального или хорового коллектива (студии) не менее 1 года | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 21 636 | хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) | первая категория | высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы в организациях исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы в должности хормейстера любительского вокального или хорового коллектива (студии) 2 категории не менее 3 лет | 
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 23 607 | хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) | ведущая категория | высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы в организациях исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы в должности хормейстера любительского вокального или хорового коллектива (студии) 1 категории не менее 5 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 19 672 | руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) | без категории | среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 20 654 | руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) | вторая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя клубного формирования не менее 2 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 21 636 | руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) | первая категория | высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя клубного формирования 2 категории не менее 3 лет | 
| должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | 19 672 | заведующий отделом (сектором) библиотеки | без категории | высшее профессиональное образование (культура и искусство, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего специалиста библиотеки не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего специалиста библиотеки не менее 5 лет | 
